| CUT | |
|---|---|
| カット | ¥5,000 |
| 前髪カット | ¥1,000 |
| 中高生カット | ¥4,000 |
| キッズカット | ¥3,000 |
| COLOR | |
|---|---|
| フルカラー | ¥6,500~ (Roland+¥2,000) |
| リタッチ | ¥4,500~ (イルミナ+¥1,000) (Roland+¥2,000) |
| ハイライト | ¥3,000~ |
| ブリーチ | ¥7,000~ (Roland+¥1,000) |
| PERM | |
|---|---|
| コスメパーマ | ¥6,500~ |
| ポイント | ¥3,000~ |
| デジタルパーマ | ¥12,000~ |
| コスメストレート | ¥7,500~ |
| 縮毛矯正 | ¥12,000~ |
| ポイント縮毛矯正 | ¥5,000~ |
| TREATMENT | |
|---|---|
| 1step | ¥1,000~ |
| Tokio | ¥5,000~ |
| oggiotto | ¥5,000~ |
| OLAPLEX(オラプレックス)Tr | ¥2,000~ |
| WELLA cyctem | ¥6,000~ |
| OTHER | |
|---|---|
| ヘアアレンジ | ¥4,500 |
| メイク | ¥5,000~ |
| 眉カット | ¥1,500 |
| エンジェリックケア | 全頭¥2,000 単品¥3,000 ポイント¥1,000 |